Triangle TA01 215/60 R16 99V Opony wielosezonowe
431,00 zł
Triangle SeasonX (TA01) – Opona Całoroczna 215/60 R16 99V XL 3PMSF o Wysokiej Wydajności
Triangle SeasonX to wzmocniona opona całoroczna (XL) dla samochodów osobowych, zapewniająca wysoką nośność oraz uniwersalność przez cały rok. Wyróżnia się bardzo dobrą przyczepnością na mokrej nawierzchni (Klasa B) oraz wysokim indeksem prędkości (V do 240 km/h). Posiada pełną certyfikację zimową (3PMSF i M+S), co potwierdza jej skuteczność na śniegu. Opona w rozmiarze 215/60 R16, z podwyższonym indeksem nośności 99 (do 775 kg).
| Krótki Przegląd Cech | Wartość |
| Marka | TRIANGLE |
| Model | SeasonX (TA01) |
| Rozmiar | 215/60 R16 |
| Indeks prędkości | V (do 240 km/h) |
| Indeks nośności | 99 (do 775 kg) |
| Wersja | XL (Wzmocniona) |
| Sezon | Całoroczna (Wielosezonowa) |
| Gotowość na śnieg (3PMSF) | Tak |
| Klasa efektywności paliwowej | C |
| Klasa przyczepności na mokrej | B |
| Hałas zewnętrzny | 72 dB (Klasa B) |
Triangle SeasonX (TA01) – Wszechstronna Opona Całoroczna z Dobrą Przyczepnością na Mokrej Nawierzchni
Prezentujemy oponę Triangle SeasonX (model TA01), zaawansowany model całoroczny przeznaczony dla samochodów osobowych, który dostarcza zrównoważonych i bezpiecznych osiągów przez cały rok, eliminując potrzebę sezonowej wymiany. Opona ta jest idealna dla kierowców poszukujących wzmocnionego ogumienia o wysokich parametrach.
Certyfikaty i Wszechstronność: Opona ma pełną homologację zimową (Symbol Alpejski 3PMSF i M+S), co oznacza, że spełnia rygorystyczne europejskie normy dotyczące przyczepności na śniegu i jest przeznaczona do używania w trudnych warunkach ośnieżenia. Wysoki indeks prędkości V (do 240 km/h) pozwala na dynamiczną i bezpieczną eksploatację.
Charakterystyka Etykiety UE – Bezpieczeństwo i Efektywność: Opona w rozmiarze 215/60 R16, z podwyższonym indeksem nośności 99 (do 775 kg), charakteryzuje się bardzo dobrymi wynikami na etykiecie UE:
-
Efektywność Paliwowa (Klasa C): Dobry poziom oporu toczenia i efektywności energetycznej.
-
Przyczepności na Mokrej Nawierzchni (Klasa B): To znakomity wynik, gwarantujący krótką drogę hamowania w warunkach deszczowych i na mokrym asfalcie, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa.
-
Hałas Zewnętrzny (72 dB, Klasa B): Umiarkowany poziom hałasu, który przyczynia się do komfortu jazdy.
Konstrukcja XL (Extra Load): Dzięki wzmocnionej konstrukcji XL (Extra Load), opona jest dostosowana do cięższych pojazdów lub dużego obciążenia, oferując zwiększoną trwałość i stabilność. Identyfikator modelu CBPTRTA121H16VFJ oraz MPN 100415494 ułatwiają identyfikację produktu. Rozpoczęcie produkcji od 20. tygodnia 2021 roku świadczy o jej aktualności technologicznej.
Wybierz Triangle SeasonX (TA01), aby zyskać niezawodne, całoroczne i wzmocnione ogumienie, które zapewni bezpieczeństwo i komfort przez cały rok.
| Cecha / Atrybut | Wartość |
| Marka Dostawcy | TRIANGLE |
| Nazwa Handlowa | SeasonX (TA01) |
| Identyfikator Modelu | CBPTRTA121H16VFJ |
| MPN | 100415494 |
| Klasa Opony | C1 |
| Rozmiar Opony | 215/60 R16 |
| Szerokość | 215 |
| Wysokość (Profil) | 60 |
| Średnica (Felgi) | 16 |
| Rodzaj (Konstrukcja) | R (Radialna) |
| Indeks Prędkości | V (do 240 km/h) |
| Indeks Nośności | 99 (do 775 kg na oponę) |
| Wersja Nośności | XL (Extra Load – Wzmocniona konstrukcja) |
| Pora Roku | Całoroczna (Wielosezonowa) |
| Symbol Alpejski (3PMSF) | Tak |
| M+S (Błoto + Śnieg) | Tak |
| Opona przeznaczona do używania w trudnych warunkach ośnieżenia | Tak |
| Klasa Efektywności Paliwowej | C |
| Klasa Przyczepności na Mokrej Nawierzchni | B |
| Klasa Zewnętrznego Hałasu Toczenia | B |
| Wartość Zewnętrznego Hałasu Toczenia | 72 dB |
| Wzmocniony (XL) | Tak |
| Data Rozpoczęcia Produkcji | Tydzień 20 / Rok 2021 |
| Data Zakończenia Produkcji | – |
| Dodatkowe Informacje | Typ: Opony do samochodów osobowych |
| MPN |
CBPTRTA121H16VFJ |
|---|---|
| Producent Części |
Triangle |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Podobne produkty
ARIVO Winmaster ARW 1 205/55 R16 91H Opony zimowe
| Krótki Przegląd Cech | Wartość |
| Marka | ARIVO |
| Model | WINMASTER ARW1 |
| Rozmiar | 205/55 R16 |
| Indeks prędkości | H (do 210 km/h) |
| Indeks nośności | 91 (do 615 kg) |
| Wersja | SL (Standard Load) |
| Sezon | Zimowa |
| Gotowość na śnieg (3PMSF) | Tak |
| Klasa efektywności paliwowej | C |
| Klasa przyczepności na mokrej | D |
| Hałas zewnętrzny | 69 dB (Klasa B) |
| Oznaczenie M+S | Tak |
Bridgestone Blizzak 6 215/50 R17 95V XL M+S opony zimowe
| Krótki Przegląd Cech | Wartość |
| Marka | Bridgestone |
| Model | BLIZZAK 6 |
| Rozmiar | 215/50 R17 |
| Indeks prędkości | V (do 240 km/h) |
| Indeks nośności | 95 (do 690 kg) |
| Wersja | XL (Wzmocniona) |
| Sezon | Zimowa |
| Gotowość na śnieg (3PMSF) | Tak |
| Klasa efektywności paliwowej | C |
| Klasa przyczepności na mokrej | B |
| Hałas zewnętrzny (Bruit externe) | 70 dB (Klasa B) |
Michelin CrossClimate 3 205/55 R16 91W Opony wielosezonowe
Michelin CrossClimate 3 – Opona Całoroczna 205/55 R16 91W 3PMSF o Wysokiej Wydajności
Michelin CrossClimate 3 to najnowsza generacja opony całorocznej klasy premium, zaprojektowana dla kierowców oczekujących doskonałych osiągów przez cały rok. Wyróżnia się ekstremalnie wysokim indeksem prędkości (W do 270 km/h) oraz bardzo dobrą wydajnością na etykiecie UE (klasa C dla paliwa, klasa B dla mokrej nawierzchni). Posiada pełną certyfikację zimową (3PMSF i M+S). Opona w rozmiarze 205/55 R16, z indeksem nośności 91 (do 615 kg).
| Krótki Przegląd Cech | Wartość |
| Marka | MICHELIN |
| Model | CROSSCLIMATE 3 |
| Rozmiar | 205/55 R16 |
| Indeks prędkości | W (do 270 km/h) |
| Indeks nośności | 91 (do 615 kg) |
| Wersja | SL (Standard Load) |
| Sezon | Całoroczna (Wielosezonowa) |
| Gotowość na śnieg (3PMSF) | Tak |
| Klasa efektywności paliwowej | C |
| Klasa przyczepności na mokrej | B |
| Hałas zewnętrzny | 72 dB (Klasa B) |
Michelin Pilot Alpin 5 245/40 R18 97V XL M+S opony zimowe
| Krótki Przegląd Cech | Wartość |
| Marka | Michelin |
| Model | Pilot Alpin 5 |
| Rozmiar | 245/40 R18 |
| Indeks prędkości | V (do 240 km/h) |
| Indeks nośności | 97 (do 730 kg) |
| Wersja | XL (Wzmocniona) |
| Sezon | Zimowa |
| Gotowość na śnieg (3PMSF) | Tak |
| Klasa efektywności paliwowej | D |
| Klasa przyczepności na mokrej | B |
| Hałas zewnętrzny | 72 dB (Klasa B) |
Rotalla Setula W Race S130 195/55 R16 87H Opony zimowe
Rotalla SETULA W RACE S130 – Opona Zimowa 195/55 R16 87H
Rotalla SETULA W RACE S130 to ekonomiczna opona zimowa dla samochodów osobowych, zapewniająca podstawową skuteczność w zimowych warunkach. Posiada certyfikat 3PMSF, co potwierdza jej zdolność do użytku w śniegu, oraz charakteryzuje się dobrą przyczepnością na mokrej nawierzchni (Klasa B). Opona w rozmiarze 195/55 R16, z indeksem nośności 87 (do 545 kg) i prędkości H (do 210 km/h).
| Krótki Przegląd Cech | Wartość |
| Marka | ROTALLA |
| Model | SETULA W RACE S130 |
| Rozmiar | 195/55 R16 |
| Indeks prędkości | H (do 210 km/h) |
| Indeks nośności | 87 (do 545 kg) |
| Wersja | SL (Standard Load) |
| Sezon | Zimowa |
| Gotowość na śnieg (3PMSF) | Tak |
| Klasa efektywności paliwowej | D |
| Klasa przyczepności na mokrej | B |
| Hałas zewnętrzny | 70 dB (Klasa B) |
| Wzmocniony / Runflat / Kolce | Nie / Nie / Nie |
Rovelo RWT768 195/55 R16 87H Opony zimowe
| Krótki Przegląd Cech | Wartość |
| Marka | ROVELO |
| Model | RWT-768 |
| Rozmiar | 195/55 R16 |
| Indeks prędkości | H (do 210 km/h) |
| Indeks nośności | 87 (do 545 kg) |
| Wersja | SL (Standard Load) |
| Sezon | Zimowa |
| Gotowość na śnieg (3PMSF) | Tak |
| Klasa efektywności paliwowej | D |
| Klasa przyczepności na mokrej | D |
| Hałas zewnętrzny | 72 dB (Klasa B) |
Rovelo RWT768 205/60 R16 92H Opony zimowe
| Krótki Przegląd Cech | Wartość |
| Marka | ROVELO |
| Model | RWT-768 |
| Rozmiar | 205/60 R16 |
| Indeks prędkości | H (do 210 km/h) |
| Indeks nośności | 92 (do 630 kg) |
| Wersja | SL (Standard Load) |
| Sezon | Zimowa |
| Gotowość na śnieg (3PMSF) | Tak |
| Klasa efektywności paliwowej | D |
| Klasa przyczepności na mokrej | D |
| Hałas zewnętrzny | 72 dB (Klasa B) |
Triangle Winter X TW401 205/55 R16 94V Opony zimowe
Triangle WinterX (TW401) – Opona Zimowa 205/55 R16 94V XL M+S 3PMSF
Triangle WinterX to wzmocniona opona zimowa (XL) o wysokim indeksie prędkości (V do 240 km/h) dla samochodów osobowych. Oferuje pełną certyfikację zimową (3PMSF i M+S), co potwierdza jej skuteczność na śniegu, oraz charakteryzuje się dobrą przyczepnością na mokrej nawierzchni (Klasa C). Opona w rozmiarze 205/55 R16, z podwyższonym indeksem nośności 94 (do 670 kg).
| Krótki Przegląd Cech | Wartość |
| Marka | TRIANGLE |
| Model | WinterX (TW401) |
| Rozmiar | 205/55 R16 |
| Indeks prędkości | V (do 240 km/h) |
| Indeks nośności | 94 (do 670 kg) |
| Wersja | XL (Wzmocniona) |
| Sezon | Zimowa |
| Gotowość na śnieg (3PMSF) | Tak |
| Klasa efektywności paliwowej | D |
| Klasa przyczepności na mokrej | C |
| Hałas zewnętrzny | 72 dB (Klasa B) |

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.