Wyświetlanie wszystkich wyników: 3
| Krótki Przegląd Cech | Wartość |
| Marka | ARIVO |
| Model | WINMASTER ARW1 |
| Rozmiar | 205/55 R16 |
| Indeks prędkości | H (do 210 km/h) |
| Indeks nośności | 91 (do 615 kg) |
| Wersja | SL (Standard Load) |
| Sezon | Zimowa |
| Gotowość na śnieg (3PMSF) | Tak |
| Klasa efektywności paliwowej | C |
| Klasa przyczepności na mokrej | D |
| Hałas zewnętrzny | 69 dB (Klasa B) |
| Oznaczenie M+S | Tak |
| Krótki Przegląd Cech | Wartość |
| Marka | Michelin |
| Model | CrossClimate 2 |
| Rozmiar | 215/60 R17 |
| Indeks prędkości | H (do 210 km/h) |
| Indeks nośności | 100 (do 800 kg) |
| Wersja | XL (Wzmocniona) |
| Sezon | Całoroczna |
| Gotowość na śnieg (3PMSF) | Tak |
| Klasa efektywności paliwowej | B |
| Klasa przyczepności na mokrej | B |
| Hałas zewnętrzny | 71 dB (Klasa B) |
| Krótki Przegląd Cech | Wartość |
| Marka | Michelin |
| Model | Pilot Alpin 5 |
| Rozmiar | 245/40 R18 |
| Indeks prędkości | V (do 240 km/h) |
| Indeks nośności | 97 (do 730 kg) |
| Wersja | XL (Wzmocniona) |
| Sezon | Zimowa |
| Gotowość na śnieg (3PMSF) | Tak |
| Klasa efektywności paliwowej | D |
| Klasa przyczepności na mokrej | B |
| Hałas zewnętrzny | 72 dB (Klasa B) |
No account yet?
Create an AccountWill be used in accordance with our Privacy Policy